トップキュウシュウリーグ/星取表-2019
【Aリーグ】
1位:中国電力
2位:JR九州
3位:三菱重工長崎
4位:福岡銀行
5位:日本製鉄八幡
6位:鹿児島銀行
【Bリーグ】
1位:安川電機
2位:日本製鉄大分
3位:山形屋
4位:日本特殊陶業
令和元年度 トップキュウシュウリーグ入替戦
月 | 日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 対戦 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 日 | 14:00 | A・B |
日本製鉄八幡 (Aリーグ-5位) |
27-21 |
日本製鉄大分 (Bリーグ-2位) |
鞘ヶ谷競技場 |
12 | 15 | 日 | 11:00 | A・B |
鹿児島銀行 (Aリーグ-6位) |
31-25 |
安川電機 (Bリーグ-1位) |
鞘ヶ谷競技場 |
入替戦はいずれも上位リーグのチームが勝利しました。
よって全4チームすべてが現在のリーグに残留することが決定しました。
令和元年度 トップキュウシュウA予選リーグ
(2019年12月1日現在)
中国電力 | JR九州 | 鹿児島銀行 | 福岡銀行 | 三菱重工長崎 | 日本製鉄八幡 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
中国電力 | \ | 〇28-10 | 5 | 〇 114-0 | 5 | 〇64-10 | 5 | 〇101-7 | 5 | 〇73-12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
JR九州 | ●10-28 | 0 | \ | 〇45-14 | 5 | 〇54-29 | 5 | 〇41-29 | 4 | 〇40-24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | |
鹿児島銀行 | ●0-114 | 0 | ●14-45 | 0 | \ | ●7-33 | 0 | ● 10-56 | 0 | ●21-25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
福岡銀行 | ●10-64 | 0 | ●29-54 | 0 | 〇33-7 | 5 | \ | ●26-31 | 1 | 〇32-27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | |
三菱重工長崎 | ●7-101 | 0 | ●29-41 | 0 | 〇56-10 | 5 | 〇31-26 | 4 | \ | 〇19-15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
日本製鉄八幡 | ●12-73 | 0 | ● 24-40 | 0 | 〇25-21 | 4 | ● 27-32 | 1 | ●15-19 | 1 | \ | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 |
令和元年度 トップキュウシュウ Bリーグ
(2019年12月1日現在)
安川電機 | 日本製鉄大分 | 日本特殊陶業 | 山形屋 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | スコア | 勝点 | ||||||
安川電機 | \ | 〇36-7 | 5 | 〇73-38 | 5 | 〇60-42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
日本製鉄大分 | ●7-36 | 0 | \ | 〇66-7 | 5 | 〇71-28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
日本特殊陶業 | ●38-73 | 0 | ●7-66 | 0 | \ | ●17-22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
山形屋 | ●42-60 | 0 | ●28-71 | 0 | 〇22-17 | 4 | \ | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
※予定は予告なく変更する場合があります。
※今年度は上位リーグ(トップチャレンジリーグ等)との入替戦は行いません。