トップキュウシュウリーグ(社会人)試合日程・結果-2019
令和元年度、九州ラグビー協会で開催されるトップキュウシュウリーグ戦の日程をお知らせします。
※表中のリーグ名で、「A」はトップキュウシュウAリーグ、「B」はトップキュウシュウBリーグの略です。
※予定は予告なく変更する場合があります。
令和元年度 試合日程
(2019年12月15日現在)
月 | 日 | 曜 | キックオフ | リーグ | 当番チーム | 得点 | 対戦チーム | 試合会場 | レフリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 日 | 11:00 | A | 日本製鉄八幡 | 25-21 | 鹿児島銀行 | 鞘ヶ谷競技場 | 小川朋弘 |
15:00 | A | JR九州 | 41-29 | 三菱重工長崎 | グローバルアリーナ(メイン) | 松本剛 | |||
16:00 | A | 中国電力 | 64-10 | 福岡銀行 | CCBJ広島ラグビー場 | 桑野友裕 | |||
11:00 | B | 山形屋 | 42-60 | 安川電機 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 福留賢次 | |||
11:00 | B | 日本製鉄大分 | 66-7 | 日本特殊陶業 | 竹田市総合運動公園 | 川野雄二 | |||
8 | 日 | 11:00 | A | 福岡銀行 | 29-54 | JR九州 | 福岡銀行古賀グラウンド | 吉原崇宏 | |
14:00 | B | 日本製鉄大分 | 71-28 | 山形屋 | 竹田市総合運動公園 | 田吹公司 | |||
14 | 土 | 14:00 | A | 中国電力 | 73-12 | 日本製鉄八幡 | 中国電力坂スポーツ施設 | 稲場義史 | |
15 | 日 | 11:30 | A | 三菱重工長崎 | 56-10 | 鹿児島銀行 | 放虎原ラグビー場 | 前田樹 | |
11 | 9 | 土 | 14:00 | A | 鹿児島銀行 | 14-45 | JR九州 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 小川朋弘 |
10 | 日 | 12:00 | A | 中国電力 | 101-7 | 三菱重工長崎 | 中国電力坂スポーツ施設 | 稲場義史 | |
15:00 | A | 福岡銀行 | 32-27 | 日本製鉄八幡 | 福岡銀行古賀グラウンド | ロンドン交流 | |||
11:00 | B | 日本特殊陶業 | 38-73 | 安川電機 | 日本特殊陶業グラウンド | 辻原潤一郎 | |||
17 | 日 | 11:00 | A | 日本製鉄八幡 | 24-40 | JR九州 | 鞘ヶ谷競技場 | 桑野友裕 | |
13:00 | A | 福岡銀行 | 26-31 | 三菱重工長崎 | 福岡銀行古賀グラウンド | 吉原崇宏 | |||
14:00 | A | 鹿児島銀行 | 0-114 | 中国電力 | 鹿児島県サッカー・ラグビー場B | 前田樹 | |||
30 | 土 | 14:00 | A | JR九州 | 10-28 | 中国電力 | グローバルアリーナ(メイン) | 塩﨑公寿 | |
12 | 1 | 日 | 12:30 | A | 鹿児島銀行 | 7-33 | 福岡銀行 | かごしま健康の森公園(運動広場) | 蒲牟田卓 |
13:00 | A | 三菱重工長崎 | 19-15 | 日本製鉄八幡 | かきどまり陸上競技場 | 羽白卓馬 | |||
11:00 | B | 日本特殊陶業 | 17-22 | 山形屋 | 日本特殊陶業グラウンド | 福留賢次 | |||
14:30 | B | 安川電機 | 36-7 | 日本製鉄大分 | グローバルアリーナ(メイン) | 川野雄二 | |||
15 | 日 | トップキュウシュウリーグ入替戦 | |||||||
14:00 | A・B |
日本製鉄八幡 (Aリーグ-5位) |
27-21 |
日本製鉄大分 (Bリーグ-2位) |
鞘ヶ谷競技場 | 稲場義史 | |||
11:00 | A・B |
鹿児島銀行 (Aリーグ-6位) |
31-25 |
安川電機 (Bリーグ-1位) |
鞘ヶ谷競技場 | 桑野友裕 |
※予定は予告なく変更する場合があります。
※A・Bリーグの入替戦は同点の場合、トライ数、ゴール数に関わらず、上位リーグ所属チームが残留となります。
※今年度は上位リーグ(トップチャレンジリーグ等)との入替戦は行いません。