福岡工業大学

集合写真

所属リーグ リーグA
チーム名称 福岡工業大学
所在地 福岡市東区和白東3丁目30-1
チームホームページ https://www.fit.ac.jp/~fitrfc/
監督名 宮浦 成敏
主将名 讃井良太、松竹龍之介
主務名 中野蒼大、荒川太一、橋本美咲
エンブレム

主将から一言

主将:讃井良太、松竹龍之介

弊部では今年のスローガン「Grind」を掲げ全国ベスト8、Jr戦全勝優勝達成に向けて、日々努力をしています。
今年こそ必ず達成するので応援よろしくお願いします。

チームジャージ(1st、2nd)

ジャージ

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR トコラヒ ハラホロ 4 169 103 目黒学院
2 PR 網野匠真 4 180 120 目黒学院
3 PR 小川慧士 3 175 110 専大玉名
4 PR 藤川絢也 3 178 105 熊本西
5 PR 河野祐大 2 171 121 宮崎工業
6 PR 岡田厚卓 2 176 120 倉敷工業
7 PR 小川優 2 166 85 鹿児島工業
8 PR 岩田雄大 1 176 98 新宮
9 PR 川端拓海 1 170 105 大分東明
10 PR 新名陽輝 1 179 98 佐賀工業
11 PR 三角正裕 1 180 110 熊本西
12 PR 横手萌々太 1 173 108 徳島城北
13 HO 山田賢吾 4 175 93 福工大城東
14 HO 鹿島大暉 3 168 90 北越
15 HO 上野由真 3 170 90 大分舞鶴
16 HO 石橋世之和 2 166 85 熊本工業
17 HO 朝倉辰巳 1 170 95 熊本西
18 HO 原田桂多 1 172 93 西南学院
19 LO 下村慎 3 182 103 熊本西
20 LO 古賀海毅 3 178 88 福工大城東
21 LO イライシア サーフ 2 184 98 目黒学院
22 LO 田中航大 2 190 92 佐賀工業
23 LO 鳥井陽 2 180 78 香椎
24 LO 倉掛陽光 1 180 80 福岡舞鶴
25 LO 西久保拓海 1 180 86 石見智翠館
26 FL 荒川太一 4 164 75 九州学院
27 FL 森北斗 3 170 85 大村工業
28 FL 稲吉健斗 3 173 85 東福岡
29 FL 福吉央紀 2 177 78 鹿児島実業
30 FL 佐藤壮一郎 2 171 73 福岡工業
31 FL 小川瞬 2 171 78 鹿児島工業
32 FL 井上晴太郞 1 178 90 東福岡
33 FL 近藤大起 1 175 76 佐賀工業
34 FL 中島響 1 168 78 佐賀工業
35 FL 山本快斗 1 174 82 熊本西
36 FL 渡邉一晟 1 168 75 大分東明
37 NO8 竹下空咲陽 3 175 88 専大玉名
38 NO8 嶋田頼人 2 172 92 大村工業
39 NO8 荒井銀太 1 178 83 つるぎ
40 SH 福山栞太 4 163 68 大分舞鶴
41 SH 山口輝 3 165 67 長崎南山
42 SH 金高湧人 2 166 71 大津緑洋
43 SH 廣瀬幹太 2 180 76 東福岡
44 SH 今東勇翔 1 174 77 鹿児島実業
45 SH 大内琉星 1 165 62 目黒学院
46 SO 藤井廉 4 173 80 新田
47 SO 山口翔永 3 177 74 鹿児島実業
48 SO 木屋航哉 2 173 76 福岡工業
49 SO 中村圭汰 1 171 76 熊本工業
50 CTB 中野蒼大 4 178 85 九国大付属
51 CTB 田中秀明 4 175 78 東福岡
52 CTB 坂根康太 3 172 80 筑紫
53 CTB 時任凛空 3 184 92 加治木工業
54 CTB 鶴久大成 2 179 83 東福岡
55 CTB 森悠哉 2 176 80 石見智翠館
56 CTB 中尾朔也 2 182 90 大村工業
57 CTB 長南拓馬 1 176 76 福岡舞鶴
58 CTB 西田徠夏 1 175 76 大島
59 CTB 濱崎優太 1 170 85 東福岡
60 CTB 増本隼 1 170 73 佐賀工業
61 WTB 松竹龍之介 4 175 83 長崎南山
62 WTB 讃井良太 4 166 70 東福岡
63 WTB 橋口響志郞 3 175 78 東福岡
64 WTB 小椋洋翔 2 165 63 延岡星雲
65 WTB 山口健太郎 2 180 82 佐賀工業
66 WTB 小西琉世 2 174 78 大分東明
67 WTB 古賀遼 1 165 63 北筑
68 WTB 小野拓海 2 178 62 東福岡
69 FB 上畑大吾 4 177 83 鹿児島工業
70 FB 尾道海斗 3 171 73 長崎南山
71 FB 服部悠真 1 175 76 延岡星雲
ページのトップへ