鹿児島大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 鹿児島大学 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目21-24 |
| チームホームページ | https://kagoshima-u-rugby.jimdofree.com/ |
| 監督名 | 西澤 優 |
| 主将名 | 赤星 吾澄 |
| 主務名 | 遠矢 貫太 |
主将から一言
主将:赤星 吾澄
鹿児島大学ラグビー部主将の赤星です。
スローガンである『THE BEST METTLE』を念頭に、過去最高順位を目指し、闘います。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 高吉圭祐 | 3 | 177 | 100 | 甲南 |
| 2 | PR | 遠矢貫太 | 3 | 168 | 94 | 加治木 |
| 3 | PR | 三原大知 | 3 | 168 | 86 | 鹿児島玉龍 |
| 4 | PR | 橋本侑青 | 2 | 178 | 108 | 長崎北陽台 |
| 5 | PR | 森田俊祐樹 | 1 | 180 | 105 | 筑紫 |
| 6 | HO | 四元俊太 | 3 | 167 | 86 | 鹿児島玉龍 |
| 7 | HO | 守山雄一朗 | 2 | 167 | 76 | 北筑 |
| 8 | HO | 佐藤真之祐 | 2 | 176 | 86 | 鹿児島玉龍 |
| 9 | HO | 濵田大陸 | 2 | 161 | 85 | 楠隼 |
| 10 | LO | 小嶋葵築 | 3 | 173 | 78 | 諫早農業 |
| 11 | LO | 稲冨叶都 | 2 | 183 | 80 | 鹿児島玉龍 |
| 12 | LO | 中嶋一登 | 2 | 177 | 83 | 京都学園 |
| 13 | LO | 豊村栄跳 | 2 | 175 | 88 | 大分舞鶴 |
| 14 | LO | 松野広生 | 1 | 178 | 84 | 鹿児島玉龍 |
| 15 | FL | 中村幸生 | 4 | 170 | 93 | 鹿児島玉龍 |
| 16 | FL | 山口晃世 | 3 | 168 | 77 | 修猷館 |
| 17 | FL | 加茂勇人 | 2 | 171 | 84 | 高鍋 |
| 18 | No.8 | 西田喜一 | 4 | 172 | 89 | 福岡 |
| 19 | SH | 井上葵乃介 | 2 | 168 | 77 | 筑陽学園 |
| 20 | SH | 中村龍之介 | 1 | 172 | 71 | 長崎北陽台 |
| 21 | SO | 赤星吾澄 | 4 | 172 | 78 | 熊本北 |
| 22 | CTB | 武田広大 | 3 | 180 | 88 | 星陵 |
| 23 | CTB | 今村南月 | 2 | 171 | 79 | 高鍋 |
| 24 | CTB | 柴内亮人 | 2 | 177 | 87 | 宮崎西 |
| 25 | CTB | 川手寛祥 | 1 | 172 | 78 | 福岡 |
| 26 | WTB | 岡本亮太郎 | 3 | 172 | 71 | 本郷 |
| 27 | WTB | 楢崎貴輝 | 3 | 174 | 79 | 筑前 |
| 28 | WTB | 住友裕亮 | 2 | 176 | 83 | 浦和北 |
| 29 | WTB | 寺原壮汰 | 1 | 162 | 63 | 鹿児島玉龍 |
| 30 | WTB | 濱晃太朗 | 1 | 171 | 66 | 鹿児島 |
| 31 | WTB | 田中堅 | 1 | 175 | 65 | 長崎北陽台 |
| 32 | FB | 山下幸介 | 4 | 168 | 73 | 鹿児島玉龍 |

