福岡大学
| 所属リーグ | リーグA |
|---|---|
| チーム名称 | 福岡大学 |
| 所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号 |
| チームホームページ | https://fukudai-rugby.jp/ |
| 監督名 | 西浦 達吉 |
| 主将名 | 高田 涼 |
| 主務名 | 御手洗 修一 |
主将から一言
主将:高田 涼
福岡大学ラグビー部主将の高田です。
今シーズンは、「諦めない」をスローガンのもとチーム一丸となって厳しい練習に取り組んできました。
選手権への切符を勝ち取ります。
応援よろしくお願いします。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FL | 高田涼 | 4 | 180 | 91 | 石見智翠館 |
| 2 | CTB | 栢秀成 | 4 | 175 | 78 | 大津緑洋 |
| 3 | PR | 大谷晃生 | 4 | 182 | 108 | 九州学院 |
| 4 | CTB | 仲原雅晴 | 4 | 176 | 80 | 福岡工業 |
| 5 | SH | 江黒奎太 | 4 | 167 | 70 | 岱志 |
| 6 | SO | 御手洗修一 | 4 | 175 | 68 | 東福岡 |
| 7 | LO | 奈須秀虎 | 4 | 186 | 102 | 日向 |
| 8 | CTB | 御手洗佑一 | 4 | 174 | 68 | 東福岡 |
| 9 | FL | 春田蒼吾 | 4 | 176 | 82 | 自由ケ丘 |
| 10 | WTB | 宮本直明 | 4 | 182 | 85 | 熊本北 |
| 11 | SH | 栗田朗英 | 4 | 168 | 62 | 崇徳 |
| 12 | FL | 鈴木颯大 | 3 | 171 | 78 | 浮羽究真館 |
| 13 | PR | 大宮泰陽 | 3 | 171 | 107 | 長崎南山 |
| 14 | FB | 木下歩 | 3 | 170 | 70 | 福岡工業 |
| 15 | HO | 安田薫 | 3 | 175 | 100 | 大分舞鶴 |
| 16 | PR/HO | 西山和宏 | 3 | 176 | 97 | 香椎工業 |
| 17 | HO | 牧野虎羽 | 3 | 171 | 88 | 大津緑洋 |
| 18 | LO | 宮崎命 | 3 | 177 | 90 | 東稜 |
| 19 | FB | 塩川善之亮 | 3 | 180 | 75 | 札幌山の手 |
| 20 | PR | 成富温光 | 3 | 176 | 103 | 筑紫 |
| 21 | WTB | 髙平陸 | 3 | 166 | 70 | 東福岡 |
| 22 | WTB | 横山巧輝 | 3 | 170 | 76 | 高鍋 |
| 23 | CTB | 上村拓 | 3 | 179 | 92 | 鹿児島玉龍 |
| 24 | FL | 村中拓人 | 3 | 159 | 73 | 山口 |
| 25 | WTB | 越智光太朗 | 3 | 171 | 71 | 東福岡 |
| 26 | No.8 | 平山達也 | 2 | 179 | 81 | 福岡工業 |
| 27 | WTB/FB | 安田光汰 | 2 | 170 | 75 | 東海大福岡 |
| 28 | LO | 片島大悟 | 2 | 183 | 93 | 小倉 |
| 29 | SH | 大跡恒生 | 2 | 163 | 64 | 福工大城東 |
| 30 | WTB | 大久保舜瑛 | 2 | 180 | 82 | 筑紫 |
| 31 | WTB | 鉾木颯 | 2 | 174 | 78 | 筑紫高校 |
| 32 | FL | 生力渚 | 2 | 180 | 89 | 柏陵 |
| 33 | CTB | 前原泰生 | 2 | 180 | 85 | 福工大城東 |
| 34 | SO | 上田一心 | 2 | 178 | 72 | 嘉穂 |
| 35 | LO/FL | 瀧田雅公 | 2 | 180 | 92 | 石見智翠館 |
| 36 | SO | 松元智紀 | 2 | 170 | 76 | 鹿児島玉龍 |
| 37 | FL | 末岡匠一朗 | 2 | 171 | 80 | 浮羽究真館 |
| 38 | PR | 宮本偉申 | 2 | 172 | 92 | 大津緑洋 |
| 39 | SO | 馬場稜典 | 2 | 170 | 73 | 東福岡 |
| 40 | FL | 堀ノ内悠 | 2 | 175 | 83 | 筑紫 |
| 41 | FL | 石井健翔 | 2 | 173 | 78 | 筑紫台 |
| 42 | PR | 古川遥都 | 2 | 170 | 95 | 宮崎西 |
| 43 | CTB | 三原颯太 | 2 | 171 | 73 | 鹿児島玉龍 |
| 44 | HO | 丸野平 | 2 | 166 | 90 | 東福岡 |
| 45 | FL | 志柿志道 | 2 | 172 | 74 | 筑紫 |
| 46 | SH | 﨑迫那瑠 | 2 | 172 | 70 | 御所実業 |
| 47 | PR/FL | 黒岩蔵人 | 2 | 171 | 83 | 輝翔館 |
| 48 | LO | 萩尾歩己 | 1 | 180 | 90 | 博多高校 |
| 49 | FL | 楠本快 | 1 | 171 | 82 | 城東 |
| 50 | CTB | 後田啓斗 | 1 | 174 | 83 | 東福岡 |
| 51 | PR | 岩井隼人 | 1 | 173 | 120 | 博多 |
| 52 | PR | 藤堂勇真 | 1 | 167 | 98 | 阿波 |
| 53 | No.8 | 関孝義 | 1 | 181 | 99 | 福工大城東 |
| 54 | SH | 濱田流星 | 1 | 169 | 67 | 新宮 |
| 55 | FL | 安元惠士 | 1 | 165 | 74 | 高鍋 |
| 56 | PR | 本田晃聖 | 1 | 174 | 94 | 東福岡 |
| 57 | SH | 森泰造 | 1 | 175 | 75 | 報徳学園 |
| 58 | HO | 古賀一 | 1 | 170 | 98 | 福岡工業 |
| 59 | SH | 佐光将宗 | 1 | 162 | 63 | 高鍋高校 |
| 60 | FB | 前山丞 | 1 | 172 | 74 | 東海大福岡 |
| 61 | FB | 赤島崇仁 | 1 | 172 | 80 | 福工大城東 |
| 62 | SO | 新留想太 | 1 | 172 | 67 | 鹿児島実業 |
| 63 | HO | 田中瑛人 | 1 | 163 | 76 | 筑紫高校 |
| 64 | LO | 河内山汰一 | 1 | 182 | 78 | 九州国際大学付属 |
| 65 | HO | 野口理地 | 1 | 168 | 92 | 博多高校 |
| 66 | CTB | 島津大靖 | 1 | 174 | 79 | 東筑高校 |

