九州共立大学

集合写真

所属リーグ リーグA
チーム名称 九州共立大学
所在地 福岡県北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8
チームホームページ http://kyukyo-rugby.jp/
監督名 松本 健志
主将名 寺原 大朗
主務名 西田 貴徳
エンブレム

主将から一言

主将

主将:寺原 大朗

九州共立大学ラグビー部主将の寺原大朗です。
勢いのあるラグビーと共立らしいプレースタイルを体現すると言う意味で「RAMPAGE」を掲げ、シーズンを通して日々精進してきました。
Aリーグ、Jr.リーグともに優勝します。応援よろしくお願いします。

チームジャージ(1st、2nd)

ユニフォーム

登録選手一覧

  ポジション 氏名 学年 身長 体重 出身校
1 PR 甲斐大雅 4 180 110 東海中学校→延岡星雲高校
2 PR 小賀裕太 4 166 100 関東学院六浦高校
3 PR 永吉奏達 4 183 130 三和中学校→長崎海星高校
4 PR 宮本大地 3 178 110 帆柱Y.R→北筑高校
5 PR 北村信之介 2 174 113 高知中央高校
6 PR 兒玉善太 2 170 96 NSぶんごRFC→御所実業高校
7 PR/HO 丸田倫太郎 2 167 96 伊川R.S/西神戸R.S→神戸科学技術高校
8 PR 古賀新之助 1 180 118 ぎんなんL.R→東福岡高校
9 PR 古後雄大 1 170 110 筑紫丘R.C.Jr.S→東海大福岡高校
10 PR/HO 谷口雅哉 1 171 118 臼杵R.S→長崎南山高校
11 PR/HO 吉浦碧月 1 165 104 佐賀Jr.R.C→佐賀工業高校
12 HO 徳永陸人 4 164 92 帆柱Y.R→佐賀工業高校
13 HO/PR 奥平光 2 159 88 大和YRA→大島高校
14 HO 田渕隼斗 2 169 83 玄海Jr.R.C→東海大福岡高校
15 HO 恒石貴央 2 176 90 鞘ヶ谷R.S→九国大付属高校
16 HO/FL 内藤純聖 2 177 89 大分R.S→大分東明高校
17 HO 宮嶋矩彰 2 168 85 出水中学校→熊本西高校
18 HO/PR 小野圭志 1 171 98 東海中学校→延岡星雲高校
19 LO 直井悠斗 3 181 84 南茨城R.S→倉敷高校
20 LO 萬谷虎白 3 193 95 萩商工高校
21 LO 小野健太郎 2 174 93 高田高校
22 LO/FL 内藤隆之介 2 173 77 帆柱Y.R→御所実業高校
23 LO 三宅孝汰郎 1 185 90 玉島高校
24 FL/No.8 岸上晃大 4 175 93 神戸科学技術高校
25 FL 常松彩斗 4 175 80 かしいY.R→鹿児島実業高校
26 FL 西田貴徳 4 161 75 桐蔭学園中学校→桐蔭学園高校
27 FL 大浦大洋 3 168 73 柏ケ谷中学校→関東学院六浦高校
28 FL/LO 北川斗偉 3 173 79 藤森中学校→光泉カトリック高校
29 FL/LO 後藤桃成 3 178 92 熊本R.S→専大玉名高校
30 FL 佐藤友悟 3 168 80 長崎南山高校
31 FL/HO 柴田航世 3 173 92 かしいY.R→福岡工業高校
32 FL 西林琢朗 3 176 82 奈良県スクール選抜→御所実業高校
33 FL/LO 帆足優河 3 182 85 つくしY.R→筑紫高校
34 FL/No.8 戸髙大翔 2 171 73 宮崎R.S→高鍋高校
35 FL 林山海之心 2 175 85 つくしY.R→福工大城東高校
36 FL/No.8 藪内冬羽 2 169 84 天理西中学校→御所実業高校
37 FL/LO 山本陸人 2 174 90 玄海Jr.R.C→福工大城東高校
38 FL 中原大地 1 171 73 明石Jr.R.C→神戸科学技術高校
39 FL 福江慎太朗 1 170 87 鞘ヶ谷R.S→大分東明高校
40 FL/No.8 松尾奏志 1 171 80 諫早R.F.C→長崎北陽台高校
41 FL 渡邊蒼士 1 165 71 大村R.S→長崎北陽台高校
42 No.8/LO 佐藤向 3 177 85 延岡星雲高校
43 No.8/HO 清水皓平 3 175 105 大宰府少年R.C→九産大付属九産高校
44 No.8/FL 山内義信 3 180 90 鹿児島実業高校
45 SH/WTB 田中零 4 172 71 玄海Jr.R.C→東海大福岡高校
46 SH 井戸勇颯 3 160 63 明石Jr.R.C→神戸科学技術高校
47 SH 岡澤陽希 2 172 62 九産大付属九産高校
48 SH 肘井龍生 2 168 70 中鶴少年R.C→嘉穂高校
49 SH 山川大心 2 160 64 鹿児島A.B→鹿児島実業高校
50 SH 山﨑智弘 2 177 68 春日L.R→東海大福岡高校
51 SH/WTB 深浦晴 1 167 65 玄海Jr.R.C→石見智翠館高校
52 SH/WTB 山﨑武蔵 1 171 75 ぎんなんL.R→香椎工業高校
53 SO 高木開地 4 180 81 かしいY.R→鹿児島実業高校
54 SO 月田琳太郎 3 170 75 和歌山工業高校
55 SO 内藤大揮 3 166 65 常翔啓光学園中学校→常翔啓光学園高校
56 SO/CTB 里岡颯太 2 170 80 都城R.S→高鍋高校
57 SO/CTB 矢田大希 2 170 70 中鶴少年R.C→大分東明高校
58 SO 別当莉一 1 186 85 ぎんなんL.R→香椎工業高校
59 CTB 市田愛翔 4 182 90 京都プログレR.F.C/修学院中学校→京都工学院高校
60 CTB/FB 吉野航平 4 182 90 かしいY.R→鹿児島実業高校
61 CTB/WTB 衞藤昴成 2 170 73 玖珠少年R.S→大分東明高校
62 CTB 永山慧大 2 173 83 延岡星雲高校
63 CTB 藤原優里 2 163 73 帯山中学校→九州学院高校
64 CTB モヘノア シアオシ 2 178 110 Tonga college Atele→高知中央高校
65 CTB 永田快生 1 165 77 鹿児島Jr.R.F.C→鹿児島実業高校
66 WTB 稲垣慶太郎 4 168 67 伏見中学校→光泉カトリック高校
67 WTB 杉野太陽 4 180 82 岡山R.S→倉敷工業高校
68 WTB/FB 寺原大朗 4 167 72 兵庫県R.S→大産大附属高校
69 WTB 山根冴佑 3 180 84 帆柱Y.R→自由ケ丘高校
70 WTB/FB 李叡星 3 175 80 自彊館中学校→東福岡高校
71 WTB 渡邊雄飛 3 178 73 自彊館中学校→東福岡高校
72 WTB/CTB 岡部晄汰 2 161 72 高鍋西中学校→高鍋高校
73 WTB 岸川壮汰 2 172 68 帆柱Y.R→仰星学園高校
74 WTB/FB 力岡巧 2 175 71 高田高校
75 WTB/CTB 権田龍星 1 175 86 玄海Jr.R.C→東海大福岡高校
76 WTB/CTB 末永優飛 1 177 86 長崎南山高校
77 WTB 寺澤隼太 1 168 61 ぎんなんL.R→熊本西高校
78 WTB 村上周太朗 1 177 80 ぶんごY.R→大分東明高校
79 WTB/FB 横尾信侍 1 168 60 ヤングウェーブ→敬愛高校
80 FB/SO 日野芳輝 4 172 80 春日L.R→御所実業高校
81 FB/WTB 堀道太郎 3 173 72 鞘ヶ谷R.S→九国大付属高校
82 FB 松本航大 3 170 76 春日L.R→福工大城東高校
83 FB 村田空地 3 170 80 山口Jr.R→高川学園高校
84 FB/WTB 山田晴一朗 3 164 74 高田高校
85 FB/SO 荒田陽音 1 170 75 ヤングウェーブ→尾道高校
86 FB/WTB 金田涼汰 1 184 80 玄海Jr.R.C→東福岡高校
ページのトップへ