玄海TANGAROA RUGBY
| チーム名称 | 玄海TANGAROA RUGBY |
|---|---|
| 所在地 | ー |
| チームホームページ |
https://www.facebook.com/GenkaiTangaroaRugby https://www.instagram.com/genkai_tangaroa_rugby/ |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 宮地 勇希 |
| 主務名 | 福山 剛二 |
主将から一言
主将:宮地 勇希
今年のチームスローガン:Connect~コネクト~を掲げて活動してきました。
チームメイト同士のつながりを強く持ち、目標である全国クラブ選手権出場に向けて一つ一つ前進します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 堀澤謙太 | 34 | 175 | 115 | 九共大 |
| 2 | PR | 内藤大士 | 26 | 175 | 91 | 日本大 |
| 3 | PR | 永盛大輝 | 20 | 172 | 115 | 高鍋高 |
| 4 | PR | 照山瑞基 | 24 | 166 | 92 | 名桜大 |
| 5 | PR | 西悠斗 | 29 | 170 | 93 | 近畿大 |
| 6 | HO | 蔵憲治 | 45 | 173 | 102 | 関東学院大 |
| 7 | HO | 中村俊介 | 31 | 173 | 88 | 福岡工高 |
| 8 | HO | 宮地勇希 | 27 | 166 | 80 | 福岡大 |
| 9 | HO | 西山慎哉 | 24 | 179 | 90 | 福岡大 |
| 10 | LO | 貞方準 | 31 | 178 | 89 | 龍谷大 |
| 11 | LO | 福山剛二 | 45 | 177 | 80 | 北九州高 |
| 12 | LO | 田中千朗 | 30 | 184 | 93 | 福岡大 |
| 13 | LO | 國武淳史 | 30 | 180 | 83 | 九産大 |
| 14 | LO | 黒川遼也 | 34 | 178 | 81 | 九共大 |
| 15 | LO | 大野蓮 | 24 | 175 | 98 | 名城大 |
| 16 | LO | 谷口詢之介 | 25 | 181 | 86 | 中央大 |
| 17 | FL | 鉄屋佑季 | 37 | 165 | 71 | 福岡大 |
| 18 | FL | 大野勇馬 | 33 | 173 | 85 | 拓殖大 |
| 19 | FL | 岡田祥希 | 23 | 180 | 70 | 広島修道大 |
| 20 | FL | 原口航太朗 | 25 | 183 | 76 | 水産大 |
| 21 | №8 | 渡邉隆斗 | 22 | 177 | 88 | 福岡工高 |
| 22 | SH | 小柳大輔 | 44 | 167 | 63 | 神奈川大 |
| 23 | SH | 石井勝也 | 36 | 168 | 72 | 九産高 |
| 24 | SH | 高瀬哲平 | 25 | 165 | 66 | 成城大 |
| 25 | SH | 朝倉隆太郎 | 27 | 167 | 65 | 福岡大 |
| 26 | SH | 金子創太 | 39 | 164 | 68 | 佐賀大 |
| 27 | SH | 喜多川迅翔 | 18 | 165 | 61 | 早良高 |
| 28 | SH | 渡耒遊夢 | 22 | 162 | 65 | 静岡大 |
| 29 | SO | 山縣翔 | 27 | 170 | 86 | 関西大 |
| 30 | SO | 秋吉純之介 | 24 | 172 | 72 | 京産大 |
| 31 | SO | 黒石武 | 25 | 168 | 75 | 福岡大 |
| 32 | CTB | 藤波宏幸 | 41 | 165 | 75 | 福岡大 |
| 33 | CTB | 浅田英嗣 | 35 | 175 | 83 | 九共大 |
| 34 | CTB | 山口剛 | 34 | 178 | 84 | 福岡工高 |
| 35 | CTB | 中澤佐介 | 29 | 168 | 85 | 明治学院大 |
| 36 | CTB | 西弘明 | 25 | 173 | 80 | 福岡大 |
| 37 | CTB | 山口靖恭 | 23 | 166 | 73 | 名城大 |
| 38 | CTB | 安藤広晃 | 27 | 170 | 74 | 福岡大 |
| 39 | WTB | 児玉涼 | 31 | 169 | 81 | 福岡大 |
| 40 | WTB | 森祐太朗 | 30 | 172 | 85 | 日本大 |
| 41 | WTB | 後藤大輔 | 31 | 173 | 92 | 福岡工大 |
| 42 | WTB | 井上一則 | 52 | 165 | 75 | 福岡大 |
| 43 | WTB | 小江智大 | 30 | 166 | 70 | 福岡大 |
| 44 | WTB | 成田大陸 | 24 | 170 | 80 | 三陽高 |
| 45 | WTB | 近藤涼平 | 24 | 171 | 73 | 福岡工高 |
| 46 | WTB | 柴尾翼 | 25 | 172 | 75 | 福岡大 |
| 47 | WTB | 藤井汰智 | 19 | 175 | 72 | 福教大 |
| 48 | FB | 溝上雄大 | 28 | 173 | 80 | 福岡大 |
| 49 | FB | 渡邊敏行 | 48 | 177 | 82 | 日本大 |

