コザクラブ

集合写真

チーム名称 コザクラブ
所在地 沖縄県沖縄市
チームホームページ https://www.instagram.com/rugby.koza.okinawacity/
監督名 森東 正志
主将名 前原 巧
主務名 眞榮平 章吾
エンブレム

主将から一言

主将

主将:眞榮平 章吾

優勝目指して一生懸命がんばります。

チームジャージ(1st、2nd)

ジャージ

登録選手一覧

  ポジション 氏名 年齢 身長 体重 出身校
1 SO 島袋稔也 31 170 65  
2 CTB 前原巧 31 180 72  
3 SH 比屋根裕樹 29 160 68  
4 CTB 宮城竜成 29 173 80  
5 FL 玉城利也 45 170 70  
6 LO 當眞嗣明 40 183 78  
7   森東正志 46 173 90  
8 WTB 神山力 46 174 83  
9 WTB 青木大樹 36 164 57  
10 SH 芹井大幸 27 170 65  
11 HO 福井浩司 34 172 95  
12 LO 新堀圭介 32 191 120  
13 CTB 伊禮周 32 167 70  
14 WTB 照屋彰太 32 164 72  
15 FB 桑江淳太郎 27 175 80  
16 PR 仲村桂輔 32 167 85  
17 HO 仲宗根大祥 26 171 101  
18 SO 石川留依 23 168 78  
19 FB 高江洲颯太 23 177 95  
20 SH 町田修平 30 153 60  
21 PR 濱元敦希 23 172 93  
22 WTB 松原力 23 170 65  
23 LO 内間涼 23 172 84  
24 FL 新垣慧斗 23 167 70  
25 FL 大城創 23 168 68  
26 FL 渡久山龍 23 168 65  
27 LO 平田藍規 19 170 70  
28 LO ホワイト大貴 23 178 80  
29 FL 具志堅太一 19 170 70  
30 CTB 金城大雅 23 170 83  
31 PR 池宮秀弥 20 168 97  
32 WTB 大嶺佑心 20 170 70  
33 NO8 MAYLOR RICH 30 175 80  
34 PR 真榮平章吾 31 165 80  
35 WTB 諸見里康直 56 170 70  
36 PR 西原大樹 32 185 120  
37 SH 渡嘉敷海 24 168 60  
38 FL 徳田勇人 37 170 75  
39 PR 中島雅人 30 175 100  
40 LO 川端栞太 19 188 75  
ページのトップへ