おたくさクラブ
| チーム名称 | おたくさクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市中川2丁目1-21 |
| チームホームページ | https://otakusa-rugby.com/ |
| 監督名 | 小林 史和 |
| 主将名 | 村瀬 巧 |
| 主務名 | 八木 達也、田中 健 |
主将から一言
主将:村瀬 巧
家族や周りのサポートなどラグビーをできる環境に感謝し、ひたむきにラグビーに取組み感謝を忘れずにプレーし、全国大会出場を目指します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 八木 達也 | 32 | 165 | 85 | 専修大 |
| 2 | PR | 小柳 泰雄 | 35 | 171 | 110 | 専修大 |
| 3 | PR | 片岡 洋平 | 38 | 166 | 100 | 神奈川大 |
| 4 | PR | 相田 祥平 | 28 | 175 | 110 | 諫早農業高 |
| 5 | PR | 橋口 敬生 | 32 | 170 | 110 | 明治大 |
| 6 | PR | 古川 翔 | 26 | 180 | 90 | 東洋大 |
| 7 | PR | 古川 竜平 | 31 | 168 | 80 | 神戸学院大 |
| 8 | PR | 長野 将太 | 27 | 174 | 90 | 海星高 |
| 9 | PR | 濱野 信一 | 41 | 184 | 135 | 関西学院大 |
| 10 | HO | 田中 健 | 41 | 168 | 90 | 関西大 |
| 11 | HO | 山本 凱 | 31 | 175 | 83 | 長崎南山高 |
| 12 | LO | 上川蘭 | 22 | 174 | 78 | 長崎県立大 |
| 13 | LO | 津浜優輔 | 29 | 183 | 100 | 長崎大 |
| 14 | LO | 山崎 光 | 28 | 177 | 85 | 京産大 |
| 15 | LO | 村瀬 巧 | 31 | 183 | 90 | 京産大 |
| 16 | LO | 伊藤 海 | 27 | 180 | 80 | 日本文理大 |
| 17 | LO | 柴田 剛 | 31 | 182 | 85 | 城南高 |
| 18 | FL | 伊藤 拓海 | 29 | 174 | 95 | 大阪体育大 |
| 19 | FL | 竹内達也 | 26 | 163 | 73 | 専修大 |
| 20 | FL | 土井 一心太 | 23 | 170 | 75 | 長崎総科大 |
| 21 | FL | 山口 和也 | 31 | 171 | 65 | 長崎鶴洋高 |
| 22 | FL | 柴田 将兵 | 36 | 172 | 70 | 長崎北陽台高 |
| 23 | FL | 栗元 秀和 | 37 | 172 | 80 | 長崎南山高 |
| 24 | FL | 杉永亮太 | 31 | 184 | 90 | 帝京大 |
| 25 | SH | 松本 徳仁 | 30 | 170 | 60 | 近畿大 |
| 26 | SH | 西村 朋 | 29 | 174 | 65 | 大阪経済大 |
| 27 | SH | 三宅純平 | 24 | 168 | 67 | 長崎大 |
| 28 | SH | 西村 博 | 40 | 164 | 70 | 兵庫教育大 |
| 29 | SH | 田崎 太典 | 40 | 168 | 72 | 長崎南山高 |
| 30 | SH | 青木 大輔 | 37 | 175 | 66 | 長崎南山高 |
| 31 | SO | 杉野 晃輔 | 27 | 175 | 70 | 大東文化大 |
| 32 | CTB | 角 英太郎 | 33 | 173 | 80 | 長崎南山高 |
| 33 | CTB | 山口 勇輝 | 32 | 173 | 85 | 法政大 |
| 34 | CTB | 南 将太 | 29 | 178 | 80 | 長崎南山高 |
| 35 | CTB | 小林 史和 | 40 | 174 | 85 | 長崎北高 |
| 36 | CTB | 山下 一 | 31 | 180 | 80 | 筑波大 |
| 37 | CTB | 森 健悟 | 37 | 174 | 80 | 九州共立大 |
| 38 | CTB | 秋山樹一 | 34 | 176 | 75 | 長崎南高 |
| 39 | CTB | 川端 直人 | 43 | 160 | 72 | 長崎工業高 |
| 40 | WTB | 原田 聡 | 43 | 173 | 84 | 長崎工業高 |
| 41 | WTB | 原田 知典 | 30 | 165 | 60 | 徳山大 |
| 42 | WTB | 岩尾一樹 | 18 | 169 | 65 | 長崎工業高 |
| 43 | WTB | ヨハンアッタカヤナ | 27 | 178 | 85 | |
| 44 | WTB | 山下翔護 | 37 | 174 | 70 | |
| 45 | WTB | 山口 斗来 | 31 | 171 | 69 | 長崎北高 |
| 46 | FB | 杉野 幹太 | 25 | 173 | 70 | 東洋大 |
| 47 | FB | 岩満 亮 | 29 | 171 | 75 | 長崎北高 |
| 48 | FB | 岩永 祥太郎 | 34 | 176 | 75 | 立命館大 |

