川南ラグビークラブ
| チーム名称 | 川南ラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | 河野 龍司 |
| 主将名 | 井上 優樹 |
| 主務名 | 横尾 宙軌 |
主将から一言
主将:井上 優樹
決して体は大きくないものの、FW・BKともにバランスの取れたチームとなりました。
我がクラブが持つ「強烈な個性」を前面に出し、宮崎県児湯郡(明倫堂の精神)を母体にラグビーをするという責任と誇りを胸に、今シーズン戦い抜きます。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 河野龍司 | 52 | 170 | 70 | 高鍋高校 |
| 2 | PR | 黒木俊勝 | 44 | 175 | 95 | 高鍋農業高校 |
| 3 | PR | 前山明之 | 35 | 170 | 80 | 高鍋高校 |
| 4 | PR | 黒木龍之介 | 34 | 160 | 100 | 都城高校 |
| 5 | PR | 福元康介 | 31 | 163 | 90 | 佐土原高校 |
| 6 | HO | 今村龍也 | 23 | 184 | 100 | 専修大学 |
| 7 | HO | 井上大吾 | 22 | 167 | 98 | 高鍋高校 |
| 8 | HO | 中村昭人 | 50 | 173 | 70 | 高鍋高校 |
| 9 | HO | 黒木亮史 | 35 | 172 | 80 | 九州共立大学 |
| 10 | HO | 佐藤諒汰 | 25 | 170 | 90 | 高鍋高校 |
| 11 | LO | 今井敏隆 | 44 | 180 | 83 | 高鍋農業高校 |
| 12 | LO | 三樹大亮 | 37 | 175 | 75 | 高鍋高校 |
| 13 | LO | 三谷昇輝 | 30 | 169 | 65 | 東京農業大学 |
| 14 | LO | 佐藤皓太郎 | 29 | 175 | 90 | 関西大学 |
| 15 | LO | 堀内颯太 | 26 | 182 | 95 | 福岡工業大学 |
| 16 | FL | 脇本隆一 | 49 | 175 | 70 | 拓殖大学 |
| 17 | FL | 後藤裕介 | 39 | 170 | 75 | 高鍋農業高校 |
| 18 | FL | 吉玉一瑛 | 38 | 175 | 70 | 高鍋高校 |
| 19 | FL | 石田将大 | 32 | 170 | 85 | 九州共立大学 |
| 20 | FL | 森 大二郎 | 31 | 172 | 82 | 日本体育大学 |
| 21 | FL | 平田孝則 | 27 | 164 | 69 | 高鍋高校 |
| 22 | FL | 飛高昂空 | 25 | 178 | 85 | 筑波大学 |
| 23 | NO.8 | 今井芳洋 | 42 | 178 | 90 | 高鍋農業高校 |
| 24 | NO.8 | 橋本竜谷 | 39 | 180 | 90 | 高鍋農業高校 |
| 25 | NO.8 | 平田優暉 | 24 | 167 | 74 | 高鍋高校 |
| 26 | NO.8 | 古屋陽翔 | 18 | 177 | 81 | 高鍋高校 |
| 27 | SH | 古庄圭 | 44 | 170 | 70 | 福岡大学 |
| 28 | SH | 白方孝行 | 40 | 168 | 65 | 九州共立大学 |
| 29 | SH | 長友智紀 | 29 | 175 | 70 | 北里大学 |
| 30 | SH | 大野裕斗 | 27 | 165 | 65 | 福岡工業大学 |
| 31 | SH | 宮崎樹 | 23 | 160 | 57 | 日本文理大学 |
| 32 | SO | 中村翔 | 37 | 175 | 92 | 高鍋高校 |
| 33 | SO | 神谷朋直 | 31 | 170 | 73 | 九州共立大学 |
| 34 | SO | 井上優樹 | 27 | 170 | 65 | 高鍋高校 |
| 35 | SO | 平坂怜磨 | 26 | 167 | 73 | 帝京大学 |
| 36 | SO | 安藤匠衿 | 23 | 180 | 85 | 日本文理大学 |
| 37 | CTB | 江崎紀之 | 42 | 180 | 80 | 立命館大学 |
| 38 | CTB | 河野俊輔 | 40 | 175 | 70 | 中央大学 |
| 39 | CTB | 小倉啓太 | 40 | 176 | 82 | 福岡工業大学 |
| 40 | CTB | 上園優成 | 29 | 180 | 80 | 福岡工業大学 |
| 41 | CTB | 染山昌平 | 25 | 173 | 67 | 高鍋高校 |
| 42 | WTB | 中瀬修 | 53 | 172 | 70 | 福岡大学 |
| 43 | WTB | 前田佑人 | 25 | 178 | 85 | 日本体育大学 |
| 44 | WTB | 今村将太 | 25 | 173 | 72 | 中部大学 |
| 45 | WTB | 佐光一将 | 25 | 160 | 63 | 九州共立大学 |
| 46 | WTB | 黒木拓弥 | 18 | 175 | 70 | 日向工業高校 |
| 47 | FB | 西村佳之 | 58 | 175 | 70 | 高鍋農業高校 |
| 48 | FB | 横尾宙軌 | 38 | 175 | 80 | 福岡大学 |
| 49 | FB | 井上亮 | 26 | 175 | 76 | 帝京大学 |
| 50 | FB | 小山航大 | 24 | 178 | 75 | 大阪体育大学 |

