やんばるラグビークラブ
| チーム名称 | やんばるラグビークラブ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| チームホームページ | ー |
| 監督名 | ー |
| 主将名 | 渡口 大貴 |
| 主務名 | ー |
主将から一言
主将:渡口 大貴
昨年は全国クラブで1勝することが出来ましたが、九州トップクラブリーグでは3位と悔しい結果でした。今年も多くの新入部員が入部し、更に力を増してきました。
多くの協力してくれる方々に恩返しするためにも、1戦1戦やんばるらしさが出せるような試合を行い、優勝を目指します。
チームジャージ(1st、2nd)
登録選手一覧
| ポジション | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 大城康臣 | 50 | 168 | 89 | 名護高 |
| 2 | PR | 諸喜田訓夫 | 48 | 171 | 90 | 沖国大 |
| 3 | PR | 富平久志 | 46 | 171 | 105 | 名護高 |
| 4 | PR | 屋良昇洋 | 37 | 165 | 75 | 名桜大 |
| 5 | PR | 島袋将 | 35 | 162 | 66 | 北部看護学校 |
| 6 | PR | 比嘉元貴 | 30 | 173 | 90 | 名城大 |
| 7 | PR | 宮城亮介 | 28 | 164 | 95 | 日福大 |
| 8 | PR | 與儀幸磨 | 27 | 172 | 85 | 朝日大 |
| 9 | PR | 宮城耕太 | 31 | 173 | 86 | 徳島文理大 |
| 10 | HO | 宮城敦 | 52 | 175 | 90 | 山学大 |
| 11 | HO | 玉城巧 | 48 | 168 | 72 | 第工大 |
| 12 | HO | 宮城直明 | 38 | 165 | 68 | メリーランド大 |
| 13 | HO | 岸本章吾 | 37 | 160 | 75 | 那覇日系 |
| 14 | HO | 山入端寛大 | 30 | 173 | 75 | 朝日大 |
| 15 | HO | 伊佐太貴 | 28 | 168 | 81 | 国士舘大 |
| 16 | LO | 前川亮一 | 51 | 184 | 100 | 名護高 |
| 17 | LO | 小橋川雄太 | 39 | 182 | 85 | 沖国大 |
| 18 | LO | 新里雄仁 | 37 | 180 | 90 | 名桜大 |
| 19 | LO | 具志堅陽祐 | 28 | 178 | 65 | 名護高 |
| 20 | LO | 末松隆世 | 26 | 180 | 80 | 名護高 |
| 21 | LO | 安仁屋寛太 | 21 | 175 | 77 | 名護高 |
| 22 | LO | 金城羅己 | 19 | 170 | 83 | 名護高 |
| 23 | FL | 岸本朋也 | 46 | 168 | 72 | 名護高 |
| 24 | FL | 比嘉慶太 | 44 | 171 | 78 | 大体大 |
| 25 | FL | 岸本勇太 | 31 | 176 | 77 | 沖国大 |
| 26 | FL | 濱里祐介 | 39 | 180 | 92 | 大体大 |
| 27 | FL | 新里恭平 | 24 | 170 | 88 | 名護商工 |
| 28 | FL | 渡久地政大 | 29 | 177 | 85 | 名護高 |
| 29 | FL | 田中陽樹 | 51 | 177 | 83 | 名護高 |
| 30 | No.8 | 宮城剛 | 47 | 186 | 90 | 花園大 |
| 31 | SH | 比嘉亮介 | 35 | 171 | 75 | 流経大 |
| 32 | SH | 平良虎之介 | 25 | 165 | 65 | 北部看護学校 |
| 33 | SH | 伊良波彰 | 35 | 175 | 78 | 名護高 |
| 34 | SO | 岸本洋平 | 51 | 172 | 72 | 明星大 |
| 35 | SO | 渡口尚 | 57 | 172 | 90 | 名護高 |
| 36 | SO | 渡口大貴 | 28 | 171 | 82 | 朝日大 |
| 37 | SO | 新里光希 | 25 | 168 | 78 | IPU |
| 38 | SO | 玉城柊 | 25 | 177 | 75 | 日福大 |
| 39 | CTB | 宮城皓介 | 31 | 167 | 69 | 沖国大 |
| 40 | CTB | 比嘉颯成 | 28 | 163 | 55 | 名経大 |
| 41 | CTB | 玉城克尚 | 55 | 170 | 70 | 名護高 |
| 42 | CTB | 濱里耕平 | 35 | 174 | 82 | 名護高 |
| 43 | CTB | 平良松太 | 31 | 160 | 60 | 宜野座高 |
| 44 | CTB | 宮城完爾 | 31 | 170 | 70 | 青学大 |
| 45 | CTB | 宮城浩二 | 52 | 165 | 60 | 名護高 |
| 46 | CTB | 大城睦 | 51 | 160 | 60 | 名護高 |
| 47 | CTB | 濱里周作 | 38 | 180 | 82 | 名護高 |
| 48 | CTB | 崎濱吟遊 | 28 | 175 | 80 | 大阪大谷大 |
| 49 | CTB | 照屋来夢 | 19 | 155 | 57 | 名護高 |
| 50 | CTB | 當間彩都 | 19 | 170 | 75 | 名護高 |
| 51 | CTB | 比嘉琉玖 | 19 | 168 | 70 | 名護高 |
| 52 | CTB | 喜納英大 | 23 | 173 | 80 | 朝日大 |
| 53 | CTB | 上地勇樹 | 26 | 169 | 68 | 日福大 |
| 54 | CTB | 宮城龍之介 | 21 | 165 | 71 | 名護高 |
| 55 | CTB | 神山颯 | 21 | 174 | 75 | 名護高 |
| 56 | CTB | 仲本真 | 27 | 168 | 74 | IPU |
| 57 | CTB | 仲本拓未 | 24 | 172 | 77 | 東海大 |
| 58 | CTB | 宮城伸一郎 | 22 | 173 | 88 | 名護高 |
| 59 | CTB | 仲村武琉 | 19 | 170 | 75 | 流経大 |
| 60 | CTB | 仲松大 | 31 | 176 | 80 | 九共大 |
| 61 | FB | 永野将也 | 28 | 166 | 51 | 立正大 |
| 62 | FB | 屋部旺成 | 21 | 170 | 75 | 名護高 |
| 63 | FB | 仲宗根雅文 | 42 | 155 | 55 | 名護高 |
| 64 | FB | 永野拓也 | 25 | 174 | 80 | 朝日大 |

